| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69750-70070 | 69910 | -790 | 1月5日 |
| 升贴水 | (贴)320-(贴)180 | -250 | 250 | 11:30 |
| A00铝 | 16470-16510 | 16490 | 150 | 1月5日 |
| 1# 铅 | 17050-17250 | 17150 | 50 | 1月5日 |
| 0# 锌 | 18450-18550 | 18500 | -100 | 1月5日 |
| 1# 锡 | 161800-163000 | 162400 | 250 | 1月5日 |
| 1# 镍 | 188000-189000 | 188500 | -750 | 1月5日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年1月5日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69750-70070 | 69910 | -790 | 1月5日 |
| 升贴水 | (贴)320-(贴)180 | -250 | 250 | 11:30 |
| A00铝 | 16470-16510 | 16490 | 150 | 1月5日 |
| 1# 铅 | 17050-17250 | 17150 | 50 | 1月5日 |
| 0# 锌 | 18450-18550 | 18500 | -100 | 1月5日 |
| 1# 锡 | 161800-163000 | 162400 | 250 | 1月5日 |
| 1# 镍 | 188000-189000 | 188500 | -750 | 1月5日 |
![]() |
![]() |
![]() |