| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70600-70950 | 70775 | 865 | 1月6日 |
| 升贴水 | (贴)350-(贴)150 | -250 | 0 | 11:30 |
| A00铝 | 16620-16650 | 16635 | 145 | 1月6日 |
| 1# 铅 | 17150-17350 | 17250 | 100 | 1月6日 |
| 0# 锌 | 18650-18750 | 18700 | 200 | 1月6日 |
| 1# 锡 | 162500-163500 | 163000 | 600 | 1月6日 |
| 1# 镍 | 188000-189000 | 188500 | 0 | 1月6日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年1月6日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70600-70950 | 70775 | 865 | 1月6日 |
| 升贴水 | (贴)350-(贴)150 | -250 | 0 | 11:30 |
| A00铝 | 16620-16650 | 16635 | 145 | 1月6日 |
| 1# 铅 | 17150-17350 | 17250 | 100 | 1月6日 |
| 0# 锌 | 18650-18750 | 18700 | 200 | 1月6日 |
| 1# 锡 | 162500-163500 | 163000 | 600 | 1月6日 |
| 1# 镍 | 188000-189000 | 188500 | 0 | 1月6日 |
![]() |
![]() |
![]() |