| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70150-70350 | 70250 | -525 | 1月7日 |
| 升贴水 | (贴)150-(平) | -75 | 175 | 11:30 |
| A00铝 | 16740-16770 | 16755 | 120 | 1月7日 |
| 1# 铅 | 17250-17450 | 17350 | 100 | 1月7日 |
| 0# 锌 | 18850-18950 | 18900 | 200 | 1月7日 |
| 1# 锡 | 163000-164000 | 163500 | 500 | 1月7日 |
| 1# 镍 | 188000-188500 | 188250 | -250 | 1月7日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年1月7日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70150-70350 | 70250 | -525 | 1月7日 |
| 升贴水 | (贴)150-(平) | -75 | 175 | 11:30 |
| A00铝 | 16740-16770 | 16755 | 120 | 1月7日 |
| 1# 铅 | 17250-17450 | 17350 | 100 | 1月7日 |
| 0# 锌 | 18850-18950 | 18900 | 200 | 1月7日 |
| 1# 锡 | 163000-164000 | 163500 | 500 | 1月7日 |
| 1# 镍 | 188000-188500 | 188250 | -250 | 1月7日 |
![]() |
![]() |
![]() |