| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69280-69480 | 69380 | -870 | 1月10日 |
| 升贴水 | (贴)80-(平) | -40 | 35 | 11:30 |
| A00铝 | 16620-16660 | 16640 | -115 | 1月10日 |
| 1# 铅 | 17350-17550 | 17450 | 100 | 1月10日 |
| 0# 锌 | 18450-18550 | 18500 | -400 | 1月10日 |
| 1# 锡 | 163200-164200 | 163700 | 200 | 1月10日 |
| 1# 镍 | 187500-188000 | 187750 | -500 | 1月10日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年1月10日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69280-69480 | 69380 | -870 | 1月10日 |
| 升贴水 | (贴)80-(平) | -40 | 35 | 11:30 |
| A00铝 | 16620-16660 | 16640 | -115 | 1月10日 |
| 1# 铅 | 17350-17550 | 17450 | 100 | 1月10日 |
| 0# 锌 | 18450-18550 | 18500 | -400 | 1月10日 |
| 1# 锡 | 163200-164200 | 163700 | 200 | 1月10日 |
| 1# 镍 | 187500-188000 | 187750 | -500 | 1月10日 |
![]() |
![]() |
![]() |