| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69450-69700 | 69575 | 195 | 1月11日 |
| 升贴水 | (贴)100-(平) | -50 | -10 | 11:30 |
| A00铝 | 16580-16620 | 16600 | -40 | 1月11日 |
| 1# 铅 | 17350-17550 | 17450 | 0 | 1月11日 |
| 0# 锌 | 18400-18500 | 18450 | -50 | 1月11日 |
| 1# 锡 | 163500-164500 | 164000 | 300 | 1月11日 |
| 1# 镍 | 187500-188000 | 187750 | 0 | 1月11日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年1月11日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69450-69700 | 69575 | 195 | 1月11日 |
| 升贴水 | (贴)100-(平) | -50 | -10 | 11:30 |
| A00铝 | 16580-16620 | 16600 | -40 | 1月11日 |
| 1# 铅 | 17350-17550 | 17450 | 0 | 1月11日 |
| 0# 锌 | 18400-18500 | 18450 | -50 | 1月11日 |
| 1# 锡 | 163500-164500 | 164000 | 300 | 1月11日 |
| 1# 镍 | 187500-188000 | 187750 | 0 | 1月11日 |
![]() |
![]() |
![]() |