| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70300-70580 | 70440 | 65 | 1月13日 |
| 升贴水 | (贴)150-(平) | -75 | 150 | 11:30 |
| A00铝 | 16630-16670 | 16650 | -5 | 1月13日 |
| 1# 铅 | 17400-17600 | 17500 | 50 | 1月13日 |
| 0# 锌 | 18650-18750 | 18700 | 50 | 1月13日 |
| 1# 锡 | 164300-165500 | 164900 | 500 | 1月13日 |
| 1# 镍 | 195000-196000 | 195500 | 5000 | 1月13日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年1月13日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70300-70580 | 70440 | 65 | 1月13日 |
| 升贴水 | (贴)150-(平) | -75 | 150 | 11:30 |
| A00铝 | 16630-16670 | 16650 | -5 | 1月13日 |
| 1# 铅 | 17400-17600 | 17500 | 50 | 1月13日 |
| 0# 锌 | 18650-18750 | 18700 | 50 | 1月13日 |
| 1# 锡 | 164300-165500 | 164900 | 500 | 1月13日 |
| 1# 镍 | 195000-196000 | 195500 | 5000 | 1月13日 |
![]() |
![]() |
![]() |