| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70500-70750 | 70625 | 515 | 1月17日 |
| 升贴水 | (平)-(升)150 | 75 | 85 | 11:30 |
| A00铝 | 16580-16620 | 16600 | 25 | 1月17日 |
| 1# 铅 | 17450-17650 | 17550 | 50 | 1月17日 |
| 0# 锌 | 18650-18750 | 18700 | 100 | 1月17日 |
| 1# 锡 | 166000-168000 | 167000 | 750 | 1月17日 |
| 1# 镍 | 196200-197000 | 196600 | 1600 | 1月17日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年1月17日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70500-70750 | 70625 | 515 | 1月17日 |
| 升贴水 | (平)-(升)150 | 75 | 85 | 11:30 |
| A00铝 | 16580-16620 | 16600 | 25 | 1月17日 |
| 1# 铅 | 17450-17650 | 17550 | 50 | 1月17日 |
| 0# 锌 | 18650-18750 | 18700 | 100 | 1月17日 |
| 1# 锡 | 166000-168000 | 167000 | 750 | 1月17日 |
| 1# 镍 | 196200-197000 | 196600 | 1600 | 1月17日 |
![]() |
![]() |
![]() |