| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70950-71200 | 71075 | 25 | 1月20日 |
| 升贴水 | (贴)300-(贴)150 | -225 | 175 | 11:30 |
| A00铝 | 16640-16670 | 16655 | 50 | 1月20日 |
| 1# 铅 | 17300-17500 | 17400 | -100 | 1月20日 |
| 0# 锌 | 18500-18600 | 18550 | 0 | 1月20日 |
| 1# 锡 | 173000-175000 | 174000 | 2000 | 1月20日 |
| 1# 镍 | 199300-199500 | 199400 | 150 | 1月20日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年1月20日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70950-71200 | 71075 | 25 | 1月20日 |
| 升贴水 | (贴)300-(贴)150 | -225 | 175 | 11:30 |
| A00铝 | 16640-16670 | 16655 | 50 | 1月20日 |
| 1# 铅 | 17300-17500 | 17400 | -100 | 1月20日 |
| 0# 锌 | 18500-18600 | 18550 | 0 | 1月20日 |
| 1# 锡 | 173000-175000 | 174000 | 2000 | 1月20日 |
| 1# 镍 | 199300-199500 | 199400 | 150 | 1月20日 |
![]() |
![]() |
![]() |