| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70900-71100 | 71000 | 800 | 1月24日 |
| 升贴水 | (贴)350-(贴)250 | -300 | -60 | 11:30 |
| A00铝 | 16600-16630 | 16615 | 0 | 1月24日 |
| 1# 铅 | 17200-17400 | 17300 | 0 | 1月24日 |
| 0# 锌 | 18350-18450 | 18400 | 100 | 1月24日 |
| 1# 锡 | 174500-176500 | 175500 | 750 | 1月24日 |
| 1# 镍 | 201000-201500 | 201250 | 2000 | 1月24日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年1月24日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70900-71100 | 71000 | 800 | 1月24日 |
| 升贴水 | (贴)350-(贴)250 | -300 | -60 | 11:30 |
| A00铝 | 16600-16630 | 16615 | 0 | 1月24日 |
| 1# 铅 | 17200-17400 | 17300 | 0 | 1月24日 |
| 0# 锌 | 18350-18450 | 18400 | 100 | 1月24日 |
| 1# 锡 | 174500-176500 | 175500 | 750 | 1月24日 |
| 1# 镍 | 201000-201500 | 201250 | 2000 | 1月24日 |
![]() |
![]() |
![]() |