| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70250-70800 | 70525 | 425 | 1月28日 |
| 升贴水 | (贴)400-(贴)250 | -325 | 105 | 11:30 |
| A00铝 | 16550-16590 | 16570 | 35 | 1月28日 |
| 1# 铅 | 16900-17100 | 17000 | 0 | 1月28日 |
| 0# 锌 | 17800-17900 | 17850 | 100 | 1月28日 |
| 1# 锡 | 175500-177000 | 176250 | 0 | 1月28日 |
| 1# 镍 | 203000-204000 | 203500 | 0 | 1月28日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年1月28日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70250-70800 | 70525 | 425 | 1月28日 |
| 升贴水 | (贴)400-(贴)250 | -325 | 105 | 11:30 |
| A00铝 | 16550-16590 | 16570 | 35 | 1月28日 |
| 1# 铅 | 16900-17100 | 17000 | 0 | 1月28日 |
| 0# 锌 | 17800-17900 | 17850 | 100 | 1月28日 |
| 1# 锡 | 175500-177000 | 176250 | 0 | 1月28日 |
| 1# 镍 | 203000-204000 | 203500 | 0 | 1月28日 |
![]() |
![]() |
![]() |