| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 71750-72150 | 71950 | 1425 | 1月31日 |
| 升贴水 | (贴)600-(贴)400 | -500 | -175 | 11:30 |
| A00铝 | 16640-16660 | 16650 | 80 | 1月31日 |
| 1# 铅 | 16900-17100 | 17000 | 0 | 1月31日 |
| 0# 锌 | 18100-18200 | 18150 | 300 | 1月31日 |
| 1# 锡 | 175500-177000 | 176250 | 0 | 1月31日 |
| 1# 镍 | 206000-207000 | 206500 | 3000 | 1月31日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年1月31日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 71750-72150 | 71950 | 1425 | 1月31日 |
| 升贴水 | (贴)600-(贴)400 | -500 | -175 | 11:30 |
| A00铝 | 16640-16660 | 16650 | 80 | 1月31日 |
| 1# 铅 | 16900-17100 | 17000 | 0 | 1月31日 |
| 0# 锌 | 18100-18200 | 18150 | 300 | 1月31日 |
| 1# 锡 | 175500-177000 | 176250 | 0 | 1月31日 |
| 1# 镍 | 206000-207000 | 206500 | 3000 | 1月31日 |
![]() |
![]() |
![]() |