| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 72950-73200 | 73075 | 1125 | 2月1日 |
| 升贴水 | (贴)550-(贴)400 | -475 | 25 | 11:30 |
| A00铝 | 16690-16710 | 16700 | 50 | 2月1日 |
| 1# 铅 | 17050-17250 | 17150 | 150 | 2月1日 |
| 0# 锌 | 18550-18650 | 18600 | 450 | 2月1日 |
| 1# 锡 | 175500-177000 | 176250 | 0 | 2月1日 |
| 1# 镍 | 206000-207000 | 206500 | 0 | 2月1日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年2月1日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 72950-73200 | 73075 | 1125 | 2月1日 |
| 升贴水 | (贴)550-(贴)400 | -475 | 25 | 11:30 |
| A00铝 | 16690-16710 | 16700 | 50 | 2月1日 |
| 1# 铅 | 17050-17250 | 17150 | 150 | 2月1日 |
| 0# 锌 | 18550-18650 | 18600 | 450 | 2月1日 |
| 1# 锡 | 175500-177000 | 176250 | 0 | 2月1日 |
| 1# 镍 | 206000-207000 | 206500 | 0 | 2月1日 |
![]() |
![]() |
![]() |