| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 74100-74320 | 74210 | 160 | 2月11日 |
| 升贴水 | (贴)200-(贴)30 | -115 | 135 | 11:30 |
| A00铝 | 16740-16760 | 16750 | 20 | 2月11日 |
| 1# 铅 | 17050-17250 | 17150 | 0 | 2月11日 |
| 0# 锌 | 18650-18750 | 18700 | -50 | 2月11日 |
| 1# 锡 | 189000-191500 | 190250 | 3750 | 2月11日 |
| 1# 镍 | 216500-217500 | 217000 | 0 | 2月11日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年2月11日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 74100-74320 | 74210 | 160 | 2月11日 |
| 升贴水 | (贴)200-(贴)30 | -115 | 135 | 11:30 |
| A00铝 | 16740-16760 | 16750 | 20 | 2月11日 |
| 1# 铅 | 17050-17250 | 17150 | 0 | 2月11日 |
| 0# 锌 | 18650-18750 | 18700 | -50 | 2月11日 |
| 1# 锡 | 189000-191500 | 190250 | 3750 | 2月11日 |
| 1# 镍 | 216500-217500 | 217000 | 0 | 2月11日 |
![]() |
![]() |
![]() |