| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 71050-71300 | 71175 | -50 | 2月24日 |
| 升贴水 | (贴)450-(贴)300 | -375 | 0 | 11:30 |
| A00铝 | 16670-16700 | 16685 | -15 | 2月24日 |
| 1# 铅 | 17300-17500 | 17400 | 0 | 2月24日 |
| 0# 锌 | 18750-18850 | 18800 | 50 | 2月24日 |
| 1# 锡 | 199000-202000 | 200500 | -1500 | 2月24日 |
| 1# 镍 | 214000-214800 | 214400 | 0 | 2月24日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年2月24日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 71050-71300 | 71175 | -50 | 2月24日 |
| 升贴水 | (贴)450-(贴)300 | -375 | 0 | 11:30 |
| A00铝 | 16670-16700 | 16685 | -15 | 2月24日 |
| 1# 铅 | 17300-17500 | 17400 | 0 | 2月24日 |
| 0# 锌 | 18750-18850 | 18800 | 50 | 2月24日 |
| 1# 锡 | 199000-202000 | 200500 | -1500 | 2月24日 |
| 1# 镍 | 214000-214800 | 214400 | 0 | 2月24日 |
![]() |
![]() |
![]() |