| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 72300-72580 | 72440 | 1190 | 2月28日 |
| 升贴水 | (贴)450-(贴)320 | -385 | 15 | 11:30 |
| A00铝 | 16650-16700 | 16675 | 20 | 2月28日 |
| 1# 铅 | 17300-17500 | 17400 | 0 | 2月28日 |
| 0# 锌 | 18650-18750 | 18700 | 50 | 2月28日 |
| 1# 锡 | 198000-202000 | 200000 | 0 | 2月28日 |
| 1# 镍 | 210500-212000 | 211250 | 750 | 2月28日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年2月28日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 72300-72580 | 72440 | 1190 | 2月28日 |
| 升贴水 | (贴)450-(贴)320 | -385 | 15 | 11:30 |
| A00铝 | 16650-16700 | 16675 | 20 | 2月28日 |
| 1# 铅 | 17300-17500 | 17400 | 0 | 2月28日 |
| 0# 锌 | 18650-18750 | 18700 | 50 | 2月28日 |
| 1# 锡 | 198000-202000 | 200000 | 0 | 2月28日 |
| 1# 镍 | 210500-212000 | 211250 | 750 | 2月28日 |
![]() |
![]() |
![]() |