| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 72650-73050 | 72850 | 410 | 3月1日 |
| 升贴水 | (贴)420-(贴)280 | -350 | 35 | 11:30 |
| A00铝 | 16640-16680 | 16660 | -15 | 3月1日 |
| 1# 铅 | 17350-17550 | 17450 | 50 | 3月1日 |
| 0# 锌 | 18650-18750 | 18700 | 0 | 3月1日 |
| 1# 锡 | 198500-202000 | 200250 | 250 | 3月1日 |
| 1# 镍 | 214500-215800 | 215150 | 3900 | 3月1日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年3月1日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 72650-73050 | 72850 | 410 | 3月1日 |
| 升贴水 | (贴)420-(贴)280 | -350 | 35 | 11:30 |
| A00铝 | 16640-16680 | 16660 | -15 | 3月1日 |
| 1# 铅 | 17350-17550 | 17450 | 50 | 3月1日 |
| 0# 锌 | 18650-18750 | 18700 | 0 | 3月1日 |
| 1# 锡 | 198500-202000 | 200250 | 250 | 3月1日 |
| 1# 镍 | 214500-215800 | 215150 | 3900 | 3月1日 |
![]() |
![]() |
![]() |