| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 73300-73480 | 73390 | 540 | 3月3日 |
| 升贴水 | (贴)380-(贴)280 | -330 | 55 | 11:30 |
| A00铝 | 16600-16640 | 16620 | 25 | 3月3日 |
| 1# 铅 | 17350-17550 | 17450 | 0 | 3月3日 |
| 0# 锌 | 18600-18700 | 18650 | 100 | 3月3日 |
| 1# 锡 | 200000-202500 | 201250 | 500 | 3月3日 |
| 1# 镍 | 214000-215500 | 214750 | 0 | 3月3日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年3月3日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 73300-73480 | 73390 | 540 | 3月3日 |
| 升贴水 | (贴)380-(贴)280 | -330 | 55 | 11:30 |
| A00铝 | 16600-16640 | 16620 | 25 | 3月3日 |
| 1# 铅 | 17350-17550 | 17450 | 0 | 3月3日 |
| 0# 锌 | 18600-18700 | 18650 | 100 | 3月3日 |
| 1# 锡 | 200000-202500 | 201250 | 500 | 3月3日 |
| 1# 镍 | 214000-215500 | 214750 | 0 | 3月3日 |
![]() |
![]() |
![]() |