| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70900-71300 | 71100 | -2165 | 3月8日 |
| 升贴水 | (贴)50-(升)30 | -10 | 160 | 11:30 |
| A00铝 | 16470-16500 | 16485 | -105 | 3月8日 |
| 1# 铅 | 17350-17550 | 17450 | -50 | 3月8日 |
| 0# 锌 | 17900-18000 | 17950 | -450 | 3月8日 |
| 1# 锡 | 201000-202500 | 201750 | -500 | 3月8日 |
| 1# 镍 | 207500-209500 | 208500 | -6250 | 3月8日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年3月8日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70900-71300 | 71100 | -2165 | 3月8日 |
| 升贴水 | (贴)50-(升)30 | -10 | 160 | 11:30 |
| A00铝 | 16470-16500 | 16485 | -105 | 3月8日 |
| 1# 铅 | 17350-17550 | 17450 | -50 | 3月8日 |
| 0# 锌 | 17900-18000 | 17950 | -450 | 3月8日 |
| 1# 锡 | 201000-202500 | 201750 | -500 | 3月8日 |
| 1# 镍 | 207500-209500 | 208500 | -6250 | 3月8日 |
![]() |
![]() |
![]() |