| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70780-70920 | 70850 | -250 | 3月9日 |
| 升贴水 | (贴)50-(升)70 | 10 | 20 | 11:30 |
| A00铝 | 16490-16520 | 16505 | 20 | 3月9日 |
| 1# 铅 | 17350-17550 | 17450 | 0 | 3月9日 |
| 0# 锌 | 17750-17850 | 17800 | -150 | 3月9日 |
| 1# 锡 | 200000-202000 | 201000 | -750 | 3月9日 |
| 1# 镍 | 207000-208500 | 207750 | -750 | 3月9日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年3月9日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70780-70920 | 70850 | -250 | 3月9日 |
| 升贴水 | (贴)50-(升)70 | 10 | 20 | 11:30 |
| A00铝 | 16490-16520 | 16505 | 20 | 3月9日 |
| 1# 铅 | 17350-17550 | 17450 | 0 | 3月9日 |
| 0# 锌 | 17750-17850 | 17800 | -150 | 3月9日 |
| 1# 锡 | 200000-202000 | 201000 | -750 | 3月9日 |
| 1# 镍 | 207000-208500 | 207750 | -750 | 3月9日 |
![]() |
![]() |
![]() |