| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69550-69750 | 69650 | 400 | 3月11日 |
| 升贴水 | (升)100-(升)200 | 150 | 50 | 11:30 |
| A00铝 | 16530-16550 | 16540 | 90 | 3月11日 |
| 1# 铅 | 17150-17350 | 17250 | -75 | 3月11日 |
| 0# 锌 | 17400-17500 | 17450 | 150 | 3月11日 |
| 1# 锡 | 198500-200500 | 199500 | -500 | 3月11日 |
| 1# 镍 | 201500-203500 | 202500 | 500 | 3月11日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年3月11日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69550-69750 | 69650 | 400 | 3月11日 |
| 升贴水 | (升)100-(升)200 | 150 | 50 | 11:30 |
| A00铝 | 16530-16550 | 16540 | 90 | 3月11日 |
| 1# 铅 | 17150-17350 | 17250 | -75 | 3月11日 |
| 0# 锌 | 17400-17500 | 17450 | 150 | 3月11日 |
| 1# 锡 | 198500-200500 | 199500 | -500 | 3月11日 |
| 1# 镍 | 201500-203500 | 202500 | 500 | 3月11日 |
![]() |
![]() |
![]() |