| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 68700-69100 | 68900 | -750 | 3月14日 | 
| 升贴水 | (升)150-(升)250 | 200 | 50 | 11:30 | 
| A00铝 | 16430-16450 | 16440 | -100 | 3月14日 | 
| 1# 铅 | 17100-17300 | 17200 | -50 | 3月14日 | 
| 0# 锌 | 17500-17600 | 17550 | 100 | 3月14日 | 
| 1# 锡 | 197500-200000 | 198750 | -750 | 3月14日 | 
| 1# 镍 | 200500-202000 | 201250 | -1250 | 3月14日 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
