| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69400-69700 | 69550 | 400 | 3月16日 | 
| 升贴水 | (升)20-(升)80 | 50 | -55 | 11:30 | 
| A00铝 | 16370-16400 | 16385 | -50 | 3月16日 | 
| 1# 铅 | 17150-17350 | 17250 | 0 | 3月16日 | 
| 0# 锌 | 17600-17700 | 17650 | 0 | 3月16日 | 
| 1# 锡 | 195000-198500 | 196750 | -1250 | 3月16日 | 
| 1# 镍 | 194000-196000 | 195000 | -5250 | 3月16日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年3月16日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69400-69700 | 69550 | 400 | 3月16日 | 
| 升贴水 | (升)20-(升)80 | 50 | -55 | 11:30 | 
| A00铝 | 16370-16400 | 16385 | -50 | 3月16日 | 
| 1# 铅 | 17150-17350 | 17250 | 0 | 3月16日 | 
| 0# 锌 | 17600-17700 | 17650 | 0 | 3月16日 | 
| 1# 锡 | 195000-198500 | 196750 | -1250 | 3月16日 | 
| 1# 镍 | 194000-196000 | 195000 | -5250 | 3月16日 | 
|  |  |  |