| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69900-70200 | 70050 | 500 | 3月17日 | 
| 升贴水 | (平)-(升)100 | 50 | 0 | 11:30 | 
| A00铝 | 16330-16370 | 16350 | -35 | 3月17日 | 
| 1# 铅 | 17200-17400 | 17300 | 50 | 3月17日 | 
| 0# 锌 | 17500-17600 | 17550 | -100 | 3月17日 | 
| 1# 锡 | 194000-197500 | 195750 | -1000 | 3月17日 | 
| 1# 镍 | 193000-194500 | 193750 | -1250 | 3月17日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年3月17日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69900-70200 | 70050 | 500 | 3月17日 | 
| 升贴水 | (平)-(升)100 | 50 | 0 | 11:30 | 
| A00铝 | 16330-16370 | 16350 | -35 | 3月17日 | 
| 1# 铅 | 17200-17400 | 17300 | 50 | 3月17日 | 
| 0# 锌 | 17500-17600 | 17550 | -100 | 3月17日 | 
| 1# 锡 | 194000-197500 | 195750 | -1000 | 3月17日 | 
| 1# 镍 | 193000-194500 | 193750 | -1250 | 3月17日 | 
|  |  |  |