| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 71150-71400 | 71275 | 1225 | 3月18日 | 
| 升贴水 | (贴)100-(升)30 | -35 | -85 | 11:30 | 
| A00铝 | 16420-16450 | 16435 | 85 | 3月18日 | 
| 1# 铅 | 17350-17550 | 17450 | 150 | 3月18日 | 
| 0# 锌 | 17650-17750 | 17700 | 150 | 3月18日 | 
| 1# 锡 | 195000-197500 | 196250 | 500 | 3月18日 | 
| 1# 镍 | 197000-198500 | 197750 | 4000 | 3月18日 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
