| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 71150-71450 | 71300 | 25 | 3月21日 | 
| 升贴水 | (升)20-(升)100 | 60 | 95 | 11:30 | 
| A00铝 | 16440-16460 | 16450 | 15 | 3月21日 | 
| 1# 铅 | 17450-17650 | 17550 | 100 | 3月21日 | 
| 0# 锌 | 17550-17650 | 17600 | -100 | 3月21日 | 
| 1# 锡 | 196000-198000 | 197000 | 750 | 3月21日 | 
| 1# 镍 | 198000-199500 | 198750 | 1000 | 3月21日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年3月21日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 71150-71450 | 71300 | 25 | 3月21日 | 
| 升贴水 | (升)20-(升)100 | 60 | 95 | 11:30 | 
| A00铝 | 16440-16460 | 16450 | 15 | 3月21日 | 
| 1# 铅 | 17450-17650 | 17550 | 100 | 3月21日 | 
| 0# 锌 | 17550-17650 | 17600 | -100 | 3月21日 | 
| 1# 锡 | 196000-198000 | 197000 | 750 | 3月21日 | 
| 1# 镍 | 198000-199500 | 198750 | 1000 | 3月21日 | 
|  |  |  |