| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70950-71200 | 71075 | -225 | 3月22日 |
| 升贴水 | (平)-(升)150 | 75 | 15 | 11:30 |
| A00铝 | 16480-16500 | 16490 | 40 | 3月22日 |
| 1# 铅 | 17450-17650 | 17550 | 0 | 3月22日 |
| 0# 锌 | 17450-17550 | 17500 | -100 | 3月22日 |
| 1# 锡 | 196500-198000 | 197250 | 250 | 3月22日 |
| 1# 镍 | 197500-199000 | 198250 | -500 | 3月22日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年3月22日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70950-71200 | 71075 | -225 | 3月22日 |
| 升贴水 | (平)-(升)150 | 75 | 15 | 11:30 |
| A00铝 | 16480-16500 | 16490 | 40 | 3月22日 |
| 1# 铅 | 17450-17650 | 17550 | 0 | 3月22日 |
| 0# 锌 | 17450-17550 | 17500 | -100 | 3月22日 |
| 1# 锡 | 196500-198000 | 197250 | 250 | 3月22日 |
| 1# 镍 | 197500-199000 | 198250 | -500 | 3月22日 |
![]() |
![]() |
![]() |