| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 71300-71550 | 71425 | 350 | 3月23日 | 
| 升贴水 | (贴)80-(升)80 | 0 | -75 | 11:30 | 
| A00铝 | 16520-16540 | 16530 | 40 | 3月23日 | 
| 1# 铅 | 17500-17700 | 17600 | 50 | 3月23日 | 
| 0# 锌 | 17700-17800 | 17750 | 250 | 3月23日 | 
| 1# 锡 | 196500-198500 | 197500 | 250 | 3月23日 | 
| 1# 镍 | 197000-198000 | 197500 | -750 | 3月23日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年3月23日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 71300-71550 | 71425 | 350 | 3月23日 | 
| 升贴水 | (贴)80-(升)80 | 0 | -75 | 11:30 | 
| A00铝 | 16520-16540 | 16530 | 40 | 3月23日 | 
| 1# 铅 | 17500-17700 | 17600 | 50 | 3月23日 | 
| 0# 锌 | 17700-17800 | 17750 | 250 | 3月23日 | 
| 1# 锡 | 196500-198500 | 197500 | 250 | 3月23日 | 
| 1# 镍 | 197000-198000 | 197500 | -750 | 3月23日 | 
|  |  |  |