| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 71400-71700 | 71550 | -710 | 3月28日 |
| 升贴水 | (升)20-(升)120 | 70 | 85 | 11:30 |
| A00铝 | 16600-16640 | 16620 | 0 | 3月28日 |
| 1# 铅 | 17700-17900 | 17800 | -100 | 3月28日 |
| 0# 锌 | 18050-18150 | 18100 | 50 | 3月28日 |
| 1# 锡 | 200000-202000 | 201000 | 0 | 3月28日 |
| 1# 镍 | 199000-200000 | 199500 | 0 | 3月28日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年3月28日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 71400-71700 | 71550 | -710 | 3月28日 |
| 升贴水 | (升)20-(升)120 | 70 | 85 | 11:30 |
| A00铝 | 16600-16640 | 16620 | 0 | 3月28日 |
| 1# 铅 | 17700-17900 | 17800 | -100 | 3月28日 |
| 0# 锌 | 18050-18150 | 18100 | 50 | 3月28日 |
| 1# 锡 | 200000-202000 | 201000 | 0 | 3月28日 |
| 1# 镍 | 199000-200000 | 199500 | 0 | 3月28日 |
![]() |
![]() |
![]() |