| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70750-71150 | 70950 | -600 | 3月29日 | 
| 升贴水 | (升)30-(升)160 | 95 | 25 | 11:30 | 
| A00铝 | 16530-16570 | 16550 | -70 | 3月29日 | 
| 1# 铅 | 17500-17700 | 17600 | -200 | 3月29日 | 
| 0# 锌 | 17750-17850 | 17800 | -300 | 3月29日 | 
| 1# 锡 | 199500-202000 | 200750 | -250 | 3月29日 | 
| 1# 镍 | 193500-194800 | 194150 | -5350 | 3月29日 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
