| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70900-71250 | 71075 | 125 | 3月30日 | 
| 升贴水 | (平)-(升)100 | 50 | -45 | 11:30 | 
| A00铝 | 16550-16580 | 16565 | 15 | 3月30日 | 
| 1# 铅 | 17500-17700 | 17600 | 0 | 3月30日 | 
| 0# 锌 | 17750-17850 | 17800 | 0 | 3月30日 | 
| 1# 锡 | 199500-202000 | 200750 | 0 | 3月30日 | 
| 1# 镍 | 193800-195000 | 194400 | 250 | 3月30日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年3月30日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70900-71250 | 71075 | 125 | 3月30日 | 
| 升贴水 | (平)-(升)100 | 50 | -45 | 11:30 | 
| A00铝 | 16550-16580 | 16565 | 15 | 3月30日 | 
| 1# 铅 | 17500-17700 | 17600 | 0 | 3月30日 | 
| 0# 锌 | 17750-17850 | 17800 | 0 | 3月30日 | 
| 1# 锡 | 199500-202000 | 200750 | 0 | 3月30日 | 
| 1# 镍 | 193800-195000 | 194400 | 250 | 3月30日 | 
|  |  |  |