| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70550-70850 | 70700 | -375 | 3月31日 | 
| 升贴水 | (升)100-(升)200 | 150 | 100 | 11:30 | 
| A00铝 | 16500-16530 | 16515 | -50 | 3月31日 | 
| 1# 铅 | 17450-17650 | 17550 | -50 | 3月31日 | 
| 0# 锌 | 17700-17800 | 17750 | -50 | 3月31日 | 
| 1# 锡 | 199500-202000 | 200750 | 0 | 3月31日 | 
| 1# 镍 | 192000-194000 | 193000 | -1400 | 3月31日 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
