| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 71800-72000 | 71900 | 500 | 4月7日 | 
| 升贴水 | (升)50-(升)150 | 100 | -50 | 11:30 | 
| A00铝 | 16580-16610 | 16595 | 60 | 4月7日 | 
| 1# 铅 | 17650-17850 | 17750 | 50 | 4月7日 | 
| 0# 锌 | 18000-18100 | 18050 | 50 | 4月7日 | 
| 1# 锡 | 201000-202500 | 201750 | 750 | 4月7日 | 
| 1# 镍 | 196000-197000 | 196500 | 4250 | 4月7日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年4月7日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 71800-72000 | 71900 | 500 | 4月7日 | 
| 升贴水 | (升)50-(升)150 | 100 | -50 | 11:30 | 
| A00铝 | 16580-16610 | 16595 | 60 | 4月7日 | 
| 1# 铅 | 17650-17850 | 17750 | 50 | 4月7日 | 
| 0# 锌 | 18000-18100 | 18050 | 50 | 4月7日 | 
| 1# 锡 | 201000-202500 | 201750 | 750 | 4月7日 | 
| 1# 镍 | 196000-197000 | 196500 | 4250 | 4月7日 | 
|  |  |  |