| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 72450-72600 | 72525 | 625 | 4月8日 | 
| 升贴水 | (升)50-(升)100 | 75 | -25 | 11:30 | 
| A00铝 | 16600-16640 | 16620 | 25 | 4月8日 | 
| 1# 铅 | 17600-17800 | 17700 | -50 | 4月8日 | 
| 0# 锌 | 18100-18200 | 18150 | 100 | 4月8日 | 
| 1# 锡 | 202500-205000 | 203750 | 2000 | 4月8日 | 
| 1# 镍 | 197500-198500 | 198000 | 1500 | 4月8日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年4月8日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 72450-72600 | 72525 | 625 | 4月8日 | 
| 升贴水 | (升)50-(升)100 | 75 | -25 | 11:30 | 
| A00铝 | 16600-16640 | 16620 | 25 | 4月8日 | 
| 1# 铅 | 17600-17800 | 17700 | -50 | 4月8日 | 
| 0# 锌 | 18100-18200 | 18150 | 100 | 4月8日 | 
| 1# 锡 | 202500-205000 | 203750 | 2000 | 4月8日 | 
| 1# 镍 | 197500-198500 | 198000 | 1500 | 4月8日 | 
|  |  |  |