| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 73350-73650 | 73500 | 975 | 4月11日 | 
| 升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | -75 | 11:30 | 
| A00铝 | 16650-16680 | 16665 | 45 | 4月11日 | 
| 1# 铅 | 17650-17850 | 17750 | 50 | 4月11日 | 
| 0# 锌 | 18300-18400 | 18350 | 200 | 4月11日 | 
| 1# 锡 | 207000-210000 | 208500 | 4750 | 4月11日 | 
| 1# 镍 | 201500-202500 | 202000 | 4000 | 4月11日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年4月11日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 73350-73650 | 73500 | 975 | 4月11日 | 
| 升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | -75 | 11:30 | 
| A00铝 | 16650-16680 | 16665 | 45 | 4月11日 | 
| 1# 铅 | 17650-17850 | 17750 | 50 | 4月11日 | 
| 0# 锌 | 18300-18400 | 18350 | 200 | 4月11日 | 
| 1# 锡 | 207000-210000 | 208500 | 4750 | 4月11日 | 
| 1# 镍 | 201500-202500 | 202000 | 4000 | 4月11日 | 
|  |  |  |