| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 71850-72050 | 71950 | -990 | 4月13日 | 
| 升贴水 | (升)20-(升)120 | 70 | 20 | 11:30 | 
| A00铝 | 16540-16570 | 16555 | -45 | 4月13日 | 
| 1# 铅 | 17400-17600 | 17500 | -150 | 4月13日 | 
| 0# 锌 | 17900-18000 | 17950 | -200 | 4月13日 | 
| 1# 锡 | 210500-213500 | 212000 | -1250 | 4月13日 | 
| 1# 镍 | 194500-195500 | 195000 | -6000 | 4月13日 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
