| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 71350-71600 | 71475 | -75 | 4月15日 | 
| 升贴水 | (升)50-(升)120 | 85 | 35 | 11:30 | 
| A00铝 | 16580-16610 | 16595 | 0 | 4月15日 | 
| 1# 铅 | 17300-17500 | 17400 | 0 | 4月15日 | 
| 0# 锌 | 17900-18000 | 17950 | 0 | 4月15日 | 
| 1# 锡 | 210000-213000 | 211500 | 0 | 4月15日 | 
| 1# 镍 | 195500-196500 | 196000 | 500 | 4月15日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年4月15日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 71350-71600 | 71475 | -75 | 4月15日 | 
| 升贴水 | (升)50-(升)120 | 85 | 35 | 11:30 | 
| A00铝 | 16580-16610 | 16595 | 0 | 4月15日 | 
| 1# 铅 | 17300-17500 | 17400 | 0 | 4月15日 | 
| 0# 锌 | 17900-18000 | 17950 | 0 | 4月15日 | 
| 1# 锡 | 210000-213000 | 211500 | 0 | 4月15日 | 
| 1# 镍 | 195500-196500 | 196000 | 500 | 4月15日 | 
|  |  |  |