| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 71200-71550 | 71375 | -100 | 4月18日 | 
| 升贴水 | (平)-(升)150 | 75 | -10 | 11:30 | 
| A00铝 | 16600-16630 | 16615 | 20 | 4月18日 | 
| 1# 铅 | 17300-17500 | 17400 | 0 | 4月18日 | 
| 0# 锌 | 17850-17950 | 17900 | -50 | 4月18日 | 
| 1# 锡 | 211500-214000 | 212750 | 1250 | 4月18日 | 
| 1# 镍 | 195500-196800 | 196150 | 150 | 4月18日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年4月18日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 71200-71550 | 71375 | -100 | 4月18日 | 
| 升贴水 | (平)-(升)150 | 75 | -10 | 11:30 | 
| A00铝 | 16600-16630 | 16615 | 20 | 4月18日 | 
| 1# 铅 | 17300-17500 | 17400 | 0 | 4月18日 | 
| 0# 锌 | 17850-17950 | 17900 | -50 | 4月18日 | 
| 1# 锡 | 211500-214000 | 212750 | 1250 | 4月18日 | 
| 1# 镍 | 195500-196800 | 196150 | 150 | 4月18日 | 
|  |  |  |