| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70450-70750 | 70600 | -775 | 4月19日 | 
| 升贴水 | (升)350-(升)500 | 425 | 350 | 11:30 | 
| A00铝 | 16560-16590 | 16575 | -40 | 4月19日 | 
| 1# 铅 | 17100-17300 | 17200 | -200 | 4月19日 | 
| 0# 锌 | 17550-17650 | 17600 | -300 | 4月19日 | 
| 1# 锡 | 211000-214000 | 212500 | -250 | 4月19日 | 
| 1# 镍 | 192000-193500 | 192750 | -3400 | 4月19日 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
