| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 71650-72000 | 71825 | 425 | 4月21日 | 
| 升贴水 | (升)80-(升)200 | 140 | -10 | 11:30 | 
| A00铝 | 16610-16640 | 16625 | 0 | 4月21日 | 
| 1# 铅 | 17000-17200 | 17100 | 0 | 4月21日 | 
| 0# 锌 | 17500-17600 | 17550 | 50 | 4月21日 | 
| 1# 锡 | 211500-214500 | 213000 | 500 | 4月21日 | 
| 1# 镍 | 195500-196500 | 196000 | 2750 | 4月21日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年4月21日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 71650-72000 | 71825 | 425 | 4月21日 | 
| 升贴水 | (升)80-(升)200 | 140 | -10 | 11:30 | 
| A00铝 | 16610-16640 | 16625 | 0 | 4月21日 | 
| 1# 铅 | 17000-17200 | 17100 | 0 | 4月21日 | 
| 0# 锌 | 17500-17600 | 17550 | 50 | 4月21日 | 
| 1# 锡 | 211500-214500 | 213000 | 500 | 4月21日 | 
| 1# 镍 | 195500-196500 | 196000 | 2750 | 4月21日 | 
|  |  |  |