| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 71700-71950 | 71825 | 0 | 4月22日 | 
| 升贴水 | (升)80-(升)200 | 140 | 0 | 11:30 | 
| A00铝 | 16570-16600 | 16585 | -40 | 4月22日 | 
| 1# 铅 | 16900-17100 | 17000 | -100 | 4月22日 | 
| 0# 锌 | 17300-17400 | 17350 | -200 | 4月22日 | 
| 1# 锡 | 211500-214500 | 213000 | 0 | 4月22日 | 
| 1# 镍 | 196500-197500 | 197000 | 1000 | 4月22日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年4月22日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 71700-71950 | 71825 | 0 | 4月22日 | 
| 升贴水 | (升)80-(升)200 | 140 | 0 | 11:30 | 
| A00铝 | 16570-16600 | 16585 | -40 | 4月22日 | 
| 1# 铅 | 16900-17100 | 17000 | -100 | 4月22日 | 
| 0# 锌 | 17300-17400 | 17350 | -200 | 4月22日 | 
| 1# 锡 | 211500-214500 | 213000 | 0 | 4月22日 | 
| 1# 镍 | 196500-197500 | 197000 | 1000 | 4月22日 | 
|  |  |  |