| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 71400-71650 | 71525 | -300 | 4月25日 | 
| 升贴水 | (升)200-(升)300 | 250 | 110 | 11:30 | 
| A00铝 | 16570-16600 | 16585 | 0 | 4月25日 | 
| 1# 铅 | 16800-17000 | 16900 | -100 | 4月25日 | 
| 0# 锌 | 17150-17250 | 17200 | -150 | 4月25日 | 
| 1# 锡 | 211500-214500 | 213000 | 0 | 4月25日 | 
| 1# 镍 | 195300-196500 | 195900 | -1100 | 4月25日 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
