| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70850-71050 | 70950 | 300 | 4月27日 | 
| 升贴水 | (升)250-(升)350 | 300 | -30 | 11:30 | 
| A00铝 | 16620-16650 | 16635 | 50 | 4月27日 | 
| 1# 铅 | 16600-16800 | 16700 | 0 | 4月27日 | 
| 0# 锌 | 16950-17050 | 17000 | 100 | 4月27日 | 
| 1# 锡 | 212000-215000 | 213500 | 500 | 4月27日 | 
| 1# 镍 | 194000-195000 | 194500 | 1600 | 4月27日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年4月27日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70850-71050 | 70950 | 300 | 4月27日 | 
| 升贴水 | (升)250-(升)350 | 300 | -30 | 11:30 | 
| A00铝 | 16620-16650 | 16635 | 50 | 4月27日 | 
| 1# 铅 | 16600-16800 | 16700 | 0 | 4月27日 | 
| 0# 锌 | 16950-17050 | 17000 | 100 | 4月27日 | 
| 1# 锡 | 212000-215000 | 213500 | 500 | 4月27日 | 
| 1# 镍 | 194000-195000 | 194500 | 1600 | 4月27日 | 
|  |  |  |