| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 71050-71300 | 71175 | 225 | 4月28日 | 
| 升贴水 | (升)150-(升)250 | 200 | -100 | 11:30 | 
| A00铝 | 16600-16630 | 16615 | -20 | 4月28日 | 
| 1# 铅 | 16650-16850 | 16750 | 50 | 4月28日 | 
| 0# 锌 | 17150-17250 | 17200 | 200 | 4月28日 | 
| 1# 锡 | 213000-216000 | 214500 | 1000 | 4月28日 | 
| 1# 镍 | 194500-195500 | 195000 | 500 | 4月28日 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
