| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70350-70600 | 70475 | -75 | 5月3日 | 
| 升贴水 | (升)330-(升)450 | 390 | -110 | 11:30 | 
| A00铝 | 16590-16620 | 16605 | 10 | 5月3日 | 
| 1# 铅 | 16500-16700 | 16600 | -100 | 5月3日 | 
| 0# 锌 | 16750-16850 | 16800 | -200 | 5月3日 | 
| 1# 锡 | 216000-218500 | 217250 | 500 | 5月3日 | 
| 1# 镍 | 194500-195300 | 194900 | -350 | 5月3日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年5月3日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70350-70600 | 70475 | -75 | 5月3日 | 
| 升贴水 | (升)330-(升)450 | 390 | -110 | 11:30 | 
| A00铝 | 16590-16620 | 16605 | 10 | 5月3日 | 
| 1# 铅 | 16500-16700 | 16600 | -100 | 5月3日 | 
| 0# 锌 | 16750-16850 | 16800 | -200 | 5月3日 | 
| 1# 锡 | 216000-218500 | 217250 | 500 | 5月3日 | 
| 1# 镍 | 194500-195300 | 194900 | -350 | 5月3日 | 
|  |  |  |