| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 67950-68150 | 68050 | 515 | 5月9日 | 
| 升贴水 | (升)150-(升)250 | 200 | -10 | 11:30 | 
| A00铝 | 16470-16500 | 16485 | 25 | 5月9日 | 
| 1# 铅 | 15900-16100 | 16000 | 0 | 5月9日 | 
| 0# 锌 | 16400-16500 | 16450 | 200 | 5月9日 | 
| 1# 锡 | 212000-215500 | 213750 | -1000 | 5月9日 | 
| 1# 镍 | 188000-188700 | 188350 | 100 | 5月9日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年5月9日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 67950-68150 | 68050 | 515 | 5月9日 | 
| 升贴水 | (升)150-(升)250 | 200 | -10 | 11:30 | 
| A00铝 | 16470-16500 | 16485 | 25 | 5月9日 | 
| 1# 铅 | 15900-16100 | 16000 | 0 | 5月9日 | 
| 0# 锌 | 16400-16500 | 16450 | 200 | 5月9日 | 
| 1# 锡 | 212000-215500 | 213750 | -1000 | 5月9日 | 
| 1# 镍 | 188000-188700 | 188350 | 100 | 5月9日 | 
|  |  |  |