| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 67900-68250 | 68075 | 25 | 5月10日 | 
| 升贴水 | (升)100-(升)250 | 175 | -25 | 11:30 | 
| A00铝 | 16550-16570 | 16560 | 75 | 5月10日 | 
| 1# 铅 | 15900-16100 | 16000 | 0 | 5月10日 | 
| 0# 锌 | 16400-16500 | 16450 | 0 | 5月10日 | 
| 1# 锡 | 212500-216000 | 214250 | 500 | 5月10日 | 
| 1# 镍 | 187500-189000 | 188250 | -100 | 5月10日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年5月10日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 67900-68250 | 68075 | 25 | 5月10日 | 
| 升贴水 | (升)100-(升)250 | 175 | -25 | 11:30 | 
| A00铝 | 16550-16570 | 16560 | 75 | 5月10日 | 
| 1# 铅 | 15900-16100 | 16000 | 0 | 5月10日 | 
| 0# 锌 | 16400-16500 | 16450 | 0 | 5月10日 | 
| 1# 锡 | 212500-216000 | 214250 | 500 | 5月10日 | 
| 1# 镍 | 187500-189000 | 188250 | -100 | 5月10日 | 
|  |  |  |