| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 67750-68050 | 67900 | -175 | 5月11日 | 
| 升贴水 | (贴)30-(升)70 | 20 | -155 | 11:00 | 
| A00铝 | 16570-16600 | 16585 | 25 | 5月11日 | 
| 1# 铅 | 16000-16100 | 16050 | 50 | 5月11日 | 
| 0# 锌 | 16500-16600 | 16550 | 100 | 5月11日 | 
| 1# 锡 | 212500-216000 | 214250 | 0 | 5月11日 | 
| 1# 镍 | 188000-189000 | 188500 | 250 | 5月11日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年5月11日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 67750-68050 | 67900 | -175 | 5月11日 | 
| 升贴水 | (贴)30-(升)70 | 20 | -155 | 11:00 | 
| A00铝 | 16570-16600 | 16585 | 25 | 5月11日 | 
| 1# 铅 | 16000-16100 | 16050 | 50 | 5月11日 | 
| 0# 锌 | 16500-16600 | 16550 | 100 | 5月11日 | 
| 1# 锡 | 212500-216000 | 214250 | 0 | 5月11日 | 
| 1# 镍 | 188000-189000 | 188500 | 250 | 5月11日 | 
|  |  |  |