| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 66500-66700 | 66600 | 100 | 5月13日 | 
| 升贴水 | (贴)100-(升)50 | -25 | -225 | 11:30 | 
| A00铝 | 16580-16610 | 16595 | 0 | 5月13日 | 
| 1# 铅 | 15800-16000 | 15900 | 50 | 5月13日 | 
| 0# 锌 | 16350-16450 | 16400 | 50 | 5月13日 | 
| 1# 锡 | 211000-215500 | 213250 | -500 | 5月13日 | 
| 1# 镍 | 184000-185000 | 184500 | -750 | 5月13日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年5月13日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 66500-66700 | 66600 | 100 | 5月13日 | 
| 升贴水 | (贴)100-(升)50 | -25 | -225 | 11:30 | 
| A00铝 | 16580-16610 | 16595 | 0 | 5月13日 | 
| 1# 铅 | 15800-16000 | 15900 | 50 | 5月13日 | 
| 0# 锌 | 16350-16450 | 16400 | 50 | 5月13日 | 
| 1# 锡 | 211000-215500 | 213250 | -500 | 5月13日 | 
| 1# 镍 | 184000-185000 | 184500 | -750 | 5月13日 | 
|  |  |  |