| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 66800-67000 | 66900 | 300 | 5月16日 | 
| 升贴水 | (贴)50-(升)30 | -10 | 15 | 11:30 | 
| A00铝 | 16570-16600 | 16585 | -10 | 5月16日 | 
| 1# 铅 | 15800-16000 | 15900 | 0 | 5月16日 | 
| 0# 锌 | 16500-16600 | 16550 | 150 | 5月16日 | 
| 1# 锡 | 210500-215000 | 212750 | -500 | 5月16日 | 
| 1# 镍 | 183500-184500 | 184000 | -500 | 5月16日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年5月16日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 66800-67000 | 66900 | 300 | 5月16日 | 
| 升贴水 | (贴)50-(升)30 | -10 | 15 | 11:30 | 
| A00铝 | 16570-16600 | 16585 | -10 | 5月16日 | 
| 1# 铅 | 15800-16000 | 15900 | 0 | 5月16日 | 
| 0# 锌 | 16500-16600 | 16550 | 150 | 5月16日 | 
| 1# 锡 | 210500-215000 | 212750 | -500 | 5月16日 | 
| 1# 镍 | 183500-184500 | 184000 | -500 | 5月16日 | 
|  |  |  |