| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 67500-67900 | 67700 | -450 | 5月24日 | 
| 升贴水 | (升)500-(升)650 | 575 | -75 | 11:30 | 
| A00铝 | 16570-16600 | 16585 | 0 | 5月24日 | 
| 1# 铅 | 15900-16100 | 16000 | -100 | 5月24日 | 
| 0# 锌 | 16400-16500 | 16450 | 0 | 5月24日 | 
| 1# 锡 | 205500-210000 | 207750 | -1750 | 5月24日 | 
| 1# 镍 | 171000-173000 | 172000 | -6500 | 5月24日 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
